Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
9.5km 240m
Pos | No. | Name | Club | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | F1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 25 | Dace Kapture | Daba mūs sauc! | LAT | 01:39:59 | 00:15:46 00:15:46 | 2nd 2nd | 00:23:37 00:39:23 | 5th 2nd | 00:14:02 00:53:25 | 1st 2nd | 00:32:44 01:26:09 | 1st 1st | 00:13:50 01:39:59 | 4th 1st | |
2nd | 17 | Ineta Nordena | Tukums | LAT | 01:41:45 | +00:01:46 | 00:17:48 00:17:48 | 20th 20th | 00:24:12 00:42:00 | 11th 14th | 00:14:23 00:56:23 | 5th 12th | 00:33:36 01:29:59 | 2nd 6th | 00:11:46 01:41:45 | 1st 2nd |
3rd | 31 | Aiga Strazdiņa | Virsotne/MARMOT | LAT | 01:42:05 | +00:02:06 | 00:17:03 00:17:03 | 9th 9th | 00:23:30 00:40:33 | 4th 6th | 00:14:41 00:55:14 | 7th 6th | 00:34:52 01:30:06 | 8th 7th | 00:11:59 01:42:05 | 2nd 3rd |
4th | 68 | Vineta Cimdiņa | AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOV. | LAT | 01:42:48 | +00:02:49 | 00:16:24 00:16:24 | 4th 4th | 00:23:23 00:39:47 | 3rd 4th | 00:14:16 00:54:03 | 3rd= 4th | 00:33:59 01:28:02 | 3rd 2nd | 00:14:46 01:42:48 | 13th 4th |
5th | 65 | Liene Visocka | Rīga | LAT | 01:43:57 | +00:03:58 | 00:15:55 00:15:55 | 3rd 3rd | 00:24:30 00:40:25 | 12th 5th | 00:14:46 00:55:11 | 9th 5th | 00:34:14 01:29:25 | 4th 4th | 00:14:32 01:43:57 | 11th 5th |
6th= | 54 | Kristīne Kuka | LAT | 01:44:39 | +00:04:40 | 00:15:40 00:15:40 | 1st 1st | 00:23:11 00:38:51 | 2nd 1st | 00:14:16 00:53:07 | 3rd= 1st | 00:36:09 01:29:16 | 14th 3rd | 00:15:23 01:44:39 | 20th 6th= | |
6th= | 53 | Ilze Jansone | Ķekava | LAT | 01:44:39 | +00:04:40 | 00:16:33 00:16:33 | 6th 6th | 00:23:10 00:39:43 | 1st 3rd | 00:14:15 00:53:58 | 2nd 3rd | 00:35:33 01:29:31 | 10th 5th | 00:15:08 01:44:39 | 14th= 6th= |
8th | 43 | Inese Kraģe | Rīga | LAT | 01:44:49 | +00:04:50 | 00:16:41 00:16:41 | 7th 7th | 00:24:01 00:40:42 | 10th 8th | 00:14:43 00:55:25 | 8th 8th | 00:34:49 01:30:14 | 6th= 8th | 00:14:35 01:44:49 | 12th 8th |
9th | 48 | Ilva Vingre | LAT | 01:45:24 | +00:05:25 | 00:16:49 00:16:49 | 8th 8th | 00:23:47 00:40:36 | 6th= 7th | 00:14:40 00:55:16 | 6th 7th | 00:35:00 01:30:16 | 9th 9th | 00:15:08 01:45:24 | 14th= 9th | |
10th | 200 | Inguna Korņējeva | Daba mūs sauc! | LAT | 01:45:33 | +00:05:34 | 00:17:24 00:17:24 | 12th 12th | 00:23:48 00:41:12 | 8th= 10th= | 00:14:55 00:56:07 | 12th 11th | 00:35:35 01:31:42 | 12th 12th | 00:13:51 01:45:33 | 5th 10th |
11th= | 61 | Denisa Kivrina-kivrane | SWEDBANK | LAT | 01:45:58 | +00:05:59 | 00:17:23 00:17:23 | 11th 11th | 00:23:48 00:41:11 | 8th= 9th | 00:14:54 00:56:05 | 10th= 9th | 00:35:36 01:31:41 | 13th 11th | 00:14:17 01:45:58 | 8th 11th= |
11th= | 72 | Sindija Skangale | SWEDBANK | LAT | 01:45:58 | +00:05:59 | 00:17:25 00:17:25 | 13th 13th | 00:23:47 00:41:12 | 6th= 10th= | 00:14:54 00:56:06 | 10th= 10th | 00:35:34 01:31:40 | 11th 10th | 00:14:18 01:45:58 | 9th 11th= |
13th | 888 | Jekaterina Girucka | Rīga | LAT | 01:48:04 | +00:08:05 | 00:17:43 00:17:43 | 17th 17th | 00:24:53 00:42:36 | 15th= 18th | 00:15:26 00:58:02 | 20th 18th | 00:36:23 01:34:25 | 19th 15th | 00:13:39 01:48:04 | 3rd 13th |
14th | 11 | Ruta Dīce | Gausā Jūdze | LAT | 01:48:34 | +00:08:35 | 00:18:10 00:18:10 | 23rd 23rd | 00:24:33 00:42:43 | 13th 19th= | 00:15:24 00:58:07 | 18th 19th | 00:36:20 01:34:27 | 16th 16th | 00:14:07 01:48:34 | 7th 14th |
15th | 13 | Brenda Brakovska | Wood ART.LV/Ādaži | LAT | 01:49:25 | +00:09:26 | 00:19:04 00:19:04 | 25th 25th | 00:25:36 00:44:40 | 21st 24th | 00:15:33 01:00:13 | 21st 23rd | 00:34:41 01:34:54 | 5th 20th | 00:14:31 01:49:25 | 10th 15th |
16th | 51 | Inga Serģe | Cēsis | LAT | 01:49:33 | +00:09:34 | 00:17:42 00:17:42 | 16th 16th | 00:24:53 00:42:35 | 15th= 17th | 00:15:22 00:57:57 | 15th= 16th | 00:36:22 01:34:19 | 17th= 14th | 00:15:14 01:49:33 | 17th= 16th |
17th | 45 | Inga Vīksna-Āboliņa | Koči nūjo | LAT | 01:49:37 | +00:09:38 | 00:17:40 00:17:40 | 15th 15th | 00:24:53 00:42:33 | 15th= 15th= | 00:15:23 00:57:56 | 17th 15th | 00:36:13 01:34:09 | 15th 13th | 00:15:28 01:49:37 | 21st 17th |
18th | 20 | Inga Vaļska | TRX Cēsis | LAT | 01:50:16 | +00:10:17 | 00:17:35 00:17:35 | 14th 14th | 00:24:58 00:42:33 | 18th 15th= | 00:15:22 00:57:55 | 15th= 14th | 00:36:41 01:34:36 | 22nd 18th | 00:15:40 01:50:16 | 22nd 18th |
19th | 23 | Ināra Ikauniece | Cēsis | LAT | 01:50:21 | +00:10:22 | 00:17:44 00:17:44 | 18th 18th | 00:24:59 00:42:43 | 19th 19th= | 00:15:25 00:58:08 | 19th 20th | 00:36:30 01:34:38 | 21st 19th | 00:15:43 01:50:21 | 24th 19th |
20th | 71 | Liva Nereta | Sigulda | LAT | 01:50:45 | +00:10:46 | 00:19:11 00:19:11 | 26th 26th | 00:25:45 00:44:56 | 22nd 25th | 00:15:18 01:00:14 | 13th= 24th | 00:34:49 01:35:03 | 6th= 21st | 00:15:42 01:50:45 | 23rd 20th |
21st | 41 | Gunta Liepiņa | Koči nūjo | LAT | 01:52:57 | +00:12:58 | 00:16:30 00:16:30 | 5th 5th | 00:25:28 00:41:58 | 20th 13th | 00:16:02 00:58:00 | 23rd 17th | 00:36:29 01:34:29 | 20th 17th | 00:18:28 01:52:57 | 36th 21st |
22nd | 1030 | Gita Groziņa Apsīte | LAT | 01:53:25 | +00:13:26 | 00:19:33 00:19:33 | 27th 27th | 00:25:59 00:45:32 | 25th 27th | 00:16:14 01:01:46 | 26th 27th | 00:37:43 01:39:29 | 23rd 25th | 00:13:56 01:53:25 | 6th 22nd | |
23rd | 49 | Inese Petzāle | Cēsis | LAT | 01:54:37 | +00:14:38 | 00:18:06 00:18:06 | 22nd 22nd | 00:25:47 00:43:53 | 23rd 22nd | 00:16:19 01:00:12 | 27th= 22nd | 00:39:09 01:39:21 | 25th 24th | 00:15:16 01:54:37 | 19th 23rd |
24th | 18 | Rita Jansone | LAT | 01:54:53 | +00:14:54 | 00:17:56 00:17:56 | 21st 21st | 00:25:56 00:43:52 | 24th 21st | 00:16:19 01:00:11 | 27th= 21st | 00:38:43 01:38:54 | 24th 23rd | 00:15:59 01:54:53 | 25th 24th | |
25th | 30 | Jolanta Geduša | LAT | 01:54:58 | +00:14:59 | 00:20:11 00:20:11 | 33rd 33rd | 00:27:14 00:47:25 | 29th 28th | 00:15:59 01:03:24 | 22nd 28th | 00:36:22 01:39:46 | 17th= 26th | 00:15:12 01:54:58 | 16th 25th | |
26th | 1016 | Anete Rateniece | LAT | 01:59:31 | +00:19:32 | 00:20:27 00:20:27 | 36th 36th | 00:27:08 00:47:35 | 28th 29th | 00:16:08 01:03:43 | 24th= 29th | 00:39:18 01:43:01 | 26th 29th | 00:16:30 01:59:31 | 28th= 26th | |
27th | 74 | Ilze Brokane | Limbaži SKRIEN | LAT | 02:00:17 | +00:20:18 | 00:18:16 00:18:16 | 24th 24th | 00:26:50 00:45:06 | 27th 26th | 00:16:08 01:01:14 | 24th= 26th | 00:40:41 01:41:55 | 28th 27th | 00:18:22 02:00:17 | 35th 27th |
28th | 29 | Ilze Talmane | Maratonaklubs | LAT | 02:02:00 | +00:22:01 | 00:17:08 00:17:08 | 10th 10th | 00:24:42 00:41:50 | 14th 12th | 00:15:18 00:57:08 | 13th= 13th | 00:40:27 01:37:35 | 27th 22nd | 00:24:25 02:02:00 | 54th 28th |
29th | 245 | Dita Vanaga | Rubene, Kocēnu pag. | LAT | 02:03:54 | +00:23:55 | 00:17:46 00:17:46 | 19th 19th | 00:26:32 00:44:18 | 26th 23rd | 00:16:55 01:01:13 | 29th 25th | 00:41:40 01:42:53 | 29th 28th | 00:21:01 02:03:54 | 47th 29th |
30th | 55 | Dārta Rozenvalde | Rīgas Franču Licejs | LAT | 02:06:07 | +00:26:08 | 00:20:18 00:20:18 | 34th 34th | 00:28:33 00:48:51 | 33rd 33rd | 00:17:50 01:06:41 | 38th 33rd | 00:43:08 01:49:49 | 30th 33rd | 00:16:18 02:06:07 | 26th 30th |
31st= | 32 | Līga Rumba | LAT | 02:08:29 | +00:28:30 | 00:20:05 00:20:05 | 30th 30th | 00:27:41 00:47:46 | 32nd 31st | 00:17:44 01:05:30 | 33rd 31st= | 00:43:41 01:49:11 | 31st 30th | 00:19:18 02:08:29 | 41st 31st= | |
31st= | 63 | Ilona Ķikute | Sigulda | LAT | 02:08:29 | +00:28:30 | 00:20:06 00:20:06 | 31st 31st | 00:27:39 00:47:45 | 30th 30th | 00:17:43 01:05:28 | 31st= 30th | 00:43:46 01:49:14 | 34th 31st | 00:19:15 02:08:29 | 40th 31st= |
31st= | 1034 | Agita Melle | LAT | 02:08:29 | +00:28:30 | 00:20:07 00:20:07 | 32nd 32nd | 00:27:40 00:47:47 | 31st 32nd | 00:17:43 01:05:30 | 31st= 31st= | 00:43:45 01:49:15 | 33rd 32nd | 00:19:14 02:08:29 | 39th 31st= | |
34th | 67 | Indra Gaivere | Aizkraukle | LAT | 02:08:54 | +00:28:55 | 00:21:43 00:21:43 | 45th 45th | 00:29:08 00:50:51 | 35th 39th= | 00:17:48 01:08:39 | 35th 39th | 00:45:01 01:53:40 | 42nd 39th | 00:15:14 02:08:54 | 17th= 34th |
35th | 70 | Elita Vītola | Rīga | LAT | 02:09:57 | +00:29:58 | 00:19:53 00:19:53 | 29th 29th | 00:29:20 00:49:13 | 37th 34th | 00:18:32 01:07:45 | 41st 34th | 00:43:58 01:51:43 | 36th 35th | 00:18:14 02:09:57 | 34th 35th |
36th | 59 | Aiga Putrāle | Smiltene | LAT | 02:09:58 | +00:29:59 | 00:21:16 00:21:16 | 40th 40th | 00:29:33 00:50:49 | 39th 38th | 00:17:49 01:08:38 | 36th= 38th | 00:44:11 01:52:49 | 39th= 38th | 00:17:09 02:09:58 | 30th 36th |
37th | 84 | Baiba Jansone | Smiltene/Morisson.LV | LAT | 02:10:09 | +00:30:10 | 00:21:11 00:21:11 | 39th 39th | 00:29:21 00:50:32 | 38th 36th | 00:17:34 01:08:06 | 30th 36th | 00:44:11 01:52:17 | 39th= 37th | 00:17:52 02:10:09 | 33rd 37th |
38th= | 73 | Santa Cine | SWEDBANK | LAT | 02:10:22 | +00:30:23 | 00:21:18 00:21:18 | 41st 41st | 00:29:36 00:50:54 | 40th= 41st | 00:18:59 01:09:53 | 44th 42nd | 00:44:00 01:53:53 | 37th= 42nd | 00:16:29 02:10:22 | 27th 38th= |
38th= | 76 | Baiba Bule | SWEDBANK | LAT | 02:10:22 | +00:30:23 | 00:21:19 00:21:19 | 42nd 42nd | 00:29:36 00:50:55 | 40th= 42nd | 00:18:57 01:09:52 | 43rd 41st | 00:44:00 01:53:52 | 37th= 41st | 00:16:30 02:10:22 | 28th= 38th= |
40th | 33 | Linda Nordena | Tukums | LAT | 02:11:21 | +00:31:22 | 00:19:35 00:19:35 | 28th 28th | 00:29:43 00:49:18 | 43rd 35th | 00:18:31 01:07:49 | 40th 35th | 00:43:51 01:51:40 | 35th 34th | 00:19:41 02:11:21 | 43rd 40th |
41st | 40 | Olga Tutiņina | Rīga | LAT | 02:12:04 | +00:32:05 | 00:21:07 00:21:07 | 37th 37th | 00:29:41 00:50:48 | 42nd 37th | 00:17:45 01:08:33 | 34th 37th | 00:43:42 01:52:15 | 32nd 36th | 00:19:49 02:12:04 | 44th 41st |
42nd | 57 | Arta Rozenvalde | Vārnas/ Valmieras | LAT | 02:13:21 | +00:33:22 | 00:21:24 00:21:24 | 43rd 43rd | 00:30:09 00:51:33 | 45th 43rd | 00:19:04 01:10:37 | 46th 43rd | 00:44:58 01:55:35 | 41st 43rd | 00:17:46 02:13:21 | 32nd 42nd |
43rd | 58 | Inese Neļķe | LAT | 02:15:11 | +00:35:12 | 00:21:52 00:21:52 | 46th 46th | 00:28:59 00:50:51 | 34th 39th= | 00:17:49 01:08:40 | 36th= 40th | 00:45:06 01:53:46 | 43rd 40th | 00:21:25 02:15:11 | 48th 43rd | |
44th | 82 | Lueta Marija Nečajeva | Preiļi | LAT | 02:18:51 | +00:38:52 | 00:20:25 00:20:25 | 35th 35th | 00:32:54 00:53:19 | 55th 49th | 00:19:55 01:13:14 | 51st 49th | 00:47:06 02:00:20 | 45th 45th | 00:18:31 02:18:51 | 37th 44th |
45th | 37 | Marita Ozoliņa-siliņa | Nūjo priekam | LAT | 02:20:59 | +00:41:00 | 00:21:30 00:21:30 | 44th 44th | 00:32:27 00:53:57 | 54th 50th | 00:17:53 01:11:50 | 39th 48th | 00:46:48 01:58:38 | 44th 44th | 00:22:21 02:20:59 | 49th 45th |
46th | 27 | Iveta Krieva | :) | LAT | 02:22:26 | +00:42:27 | 00:23:39 00:23:39 | 58th 58th | 00:31:25 00:55:04 | 50th= 55th | 00:19:33 01:14:37 | 49th= 55th | 00:49:13 02:03:50 | 49th 49th | 00:18:36 02:22:26 | 38th 46th |
47th | 79 | Līga Jermolova | LAT | 02:23:36 | +00:43:37 | 00:22:16 00:22:16 | 51st 51st | 00:30:17 00:52:33 | 46th 47th | 00:19:03 01:11:36 | 45th 46th | 00:48:51 02:00:27 | 47th 47th | 00:23:09 02:23:36 | 50th 47th | |
48th= | 64 | Inese Eglīte | Valmieras novads | LAT | 02:24:37 | +00:44:38 | 00:22:12 00:22:12 | 49th= 49th= | 00:30:23 00:52:35 | 47th 48th | 00:19:07 01:11:42 | 47th 47th | 00:48:49 02:00:31 | 46th 48th | 00:24:06 02:24:37 | 51st 48th= |
48th= | 35 | Sanita Putniņa | Cēsu novads | LAT | 02:24:37 | +00:44:38 | 00:22:34 00:22:34 | 53rd 53rd | 00:29:54 00:52:28 | 44th 45th | 00:18:45 01:11:13 | 42nd 45th | 00:49:10 02:00:23 | 48th 46th | 00:24:14 02:24:37 | 52nd 48th= |
50th | 100 | Marta Poča | Rīga | LAT | 02:25:03 | +00:45:04 | 00:23:42 00:23:42 | 59th 59th | 00:32:59 00:56:41 | 56th 57th | 00:21:01 01:17:42 | 55th 57th | 00:49:41 02:07:23 | 50th 55th | 00:17:40 02:25:03 | 31st 50th |
51st | 28 | Ieva Garanča | Nūjo Priekam | LAT | 02:26:15 | +00:46:16 | 00:23:37 00:23:37 | 57th 57th | 00:31:25 00:55:02 | 50th= 54th | 00:19:33 01:14:35 | 49th= 54th | 00:50:57 02:05:32 | 52nd= 51st | 00:20:43 02:26:15 | 45th 51st |
52nd | 38 | Laura Siliņa | Nūjo priekam | LAT | 02:26:17 | +00:46:18 | 00:22:12 00:22:12 | 49th= 49th= | 00:32:22 00:54:34 | 53rd 53rd | 00:20:00 01:14:34 | 52nd 53rd | 00:50:57 02:05:31 | 52nd= 50th | 00:20:46 02:26:17 | 46th 52nd |
53rd | 12 | Irēna Šibeika | Nūjo priekam | LAT | 02:30:22 | +00:50:23 | 00:22:10 00:22:10 | 48th 48th | 00:32:06 00:54:16 | 52nd 51st | 00:20:09 01:14:25 | 54th 50th | 00:51:37 02:06:02 | 54th 53rd | 00:24:20 02:30:22 | 53rd 53rd |
54th | 1036 | Iāna Kovaļa | LAT | 02:30:39 | +00:50:40 | 00:22:38 00:22:38 | 54th 54th | 00:29:19 00:51:57 | 36th 44th | 00:19:15 01:11:12 | 48th 44th | 00:54:48 02:06:00 | 56th 52nd | 00:24:39 02:30:39 | 55th 54th | |
55th | 60 | Līga Šāvēja | Ogre | LAT | 02:32:24 | +00:52:25 | 00:23:06 00:23:06 | 56th 56th | 00:31:21 00:54:27 | 48th 52nd | 00:20:06 01:14:33 | 53rd 52nd | 00:52:15 02:06:48 | 55th 54th | 00:25:36 02:32:24 | 57th 55th |
56th | 80 | Zinta Simanoviča | Jūrmala | LAT | 02:40:42 | +01:00:43 | 00:22:54 00:22:54 | 55th 55th | 00:45:15 01:08:09 | 62nd 59th | 00:22:22 01:30:31 | 58th 59th | 00:50:34 02:21:05 | 51st 59th | 00:19:37 02:40:42 | 42nd 56th |
57th | 923 | Ineta Vjakse | LAT | 02:41:41 | +01:01:42 | 00:22:01 00:22:01 | 47th 47th | 00:34:04 00:56:05 | 57th 56th | 00:21:30 01:17:35 | 56th 56th | 00:58:43 02:16:18 | 58th 57th | 00:25:23 02:41:41 | 56th 57th | |
58th | 62 | Ilze Kronberga | Tukums | LAT | 02:42:17 | +01:02:18 | 00:21:10 00:21:10 | 38th 38th | 00:31:22 00:52:32 | 49th 46th | 00:21:57 01:14:29 | 57th 51st | 01:01:00 02:15:29 | 59th 56th | 00:26:48 02:42:17 | 59th 58th |
59th | 14 | Anita Barbane | Rīga | LAT | 02:46:50 | +01:06:51 | 00:22:32 00:22:32 | 52nd 52nd | 00:35:14 00:57:46 | 58th 58th | 00:24:43 01:22:29 | 59th 58th | 00:57:46 02:20:15 | 57th 58th | 00:26:35 02:46:50 | 58th 59th |
60th | 1037 | Sandra Auziņa | LAT | 03:21:18 | +01:41:19 | 00:27:10 00:27:10 | 62nd 62nd | 00:43:40 01:10:50 | 60th 61st | 00:31:11 01:42:01 | 62nd 62nd | 01:08:40 02:50:41 | 60th 60th | 00:30:37 03:21:18 | 60th 60th | |
61st | 78 | Jana Petrovska | LAT | 03:26:54 | +01:46:55 | 00:25:40 00:25:40 | 60th 60th | 00:43:01 01:08:41 | 59th 60th | 00:29:37 01:38:18 | 60th 60th | 01:16:14 02:54:32 | 62nd 61st | 00:32:22 03:26:54 | 62nd 61st | |
62nd | 39 | Līga Zvīdriņa | Rīga | LAT | 03:29:59 | +01:50:00 | 00:27:08 00:27:08 | 61st 61st | 00:43:45 01:10:53 | 61st 62nd | 00:31:07 01:42:00 | 61st 61st | 01:15:38 02:57:38 | 61st 62nd | 00:32:21 03:29:59 | 61st 62nd |
9.5km 240m
Pos | No. | Name | Club | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | F1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 108 | Andris Zībergs | Limbažu novads | LAT | 01:31:02 | 00:15:09 00:15:09 | 1st 1st | 00:20:49 00:35:58 | 1st 1st | 00:12:24 00:48:22 | 1st 1st | 00:31:05 01:19:27 | 1st 1st | 00:11:35 01:31:02 | 1st 1st | |
2nd | 107 | Kaspars Serģis | Cēsis | LAT | 01:38:16 | +00:07:14 | 00:17:37 00:17:37 | 6th 6th | 00:21:38 00:39:15 | 2nd 2nd | 00:13:53 00:53:08 | 2nd 2nd | 00:32:08 01:25:16 | 2nd 2nd | 00:13:00 01:38:16 | 2nd 2nd |
3rd | 106 | Laimonis Garancs | Priekulu pag. | LAT | 01:42:57 | +00:11:55 | 00:15:25 00:15:25 | 2nd 2nd | 00:23:58 00:39:23 | 5th 3rd | 00:14:50 00:54:13 | 7th 3rd | 00:35:02 01:29:15 | 5th 3rd | 00:13:42 01:42:57 | 3rd 3rd |
4th | 105 | Ilgonis Rudaks | Pole Pole | LAT | 01:44:17 | +00:13:15 | 00:16:32 00:16:32 | 3rd 3rd | 00:23:59 00:40:31 | 6th 5th | 00:14:42 00:55:13 | 5th 5th | 00:34:59 01:30:12 | 4th 5th | 00:14:05 01:44:17 | 6th 4th |
5th | 1011 | Jānis Sīpols | LAT | 01:45:37 | +00:14:35 | 00:17:38 00:17:38 | 7th 7th | 00:24:00 00:41:38 | 7th 7th | 00:14:32 00:56:10 | 3rd 7th | 00:35:36 01:31:46 | 7th 7th | 00:13:51 01:45:37 | 4th 5th | |
6th | 1 | Agris Dundurs | Maratonaklubs | LAT | 01:47:02 | +00:16:00 | 00:17:47 00:17:47 | 9th 9th | 00:24:16 00:42:03 | 8th 9th | 00:15:04 00:57:07 | 9th 9th | 00:36:00 01:33:07 | 8th 8th | 00:13:55 01:47:02 | 5th 6th |
7th | 92 | Normunds Šibeiks | Nūjo priekam | LAT | 01:48:07 | +00:17:05 | 00:17:39 00:17:39 | 8th 8th | 00:24:20 00:41:59 | 9th 8th | 00:14:53 00:56:52 | 8th 8th | 00:37:07 01:33:59 | 11th 9th | 00:14:08 01:48:07 | 8th 7th |
8th | 90 | Uldis Dīcis | Gausā Jūdze | LAT | 01:48:34 | +00:17:32 | 00:18:09 00:18:09 | 11th 11th | 00:24:32 00:42:41 | 10th 10th | 00:15:24 00:58:05 | 12th 10th | 00:36:23 01:34:28 | 10th 10th | 00:14:06 01:48:34 | 7th 8th |
9th | 104 | Agris Liepiņš | Koči nūjo | LAT | 01:49:44 | +00:18:42 | 00:17:10 00:17:10 | 4th 4th | 00:23:17 00:40:27 | 3rd 4th | 00:14:43 00:55:10 | 6th 4th | 00:35:05 01:30:15 | 6th 6th | 00:19:29 01:49:44 | 19th 9th |
10th | 103 | Andris Āboliņš | Koči nūjo | LAT | 01:49:46 | +00:18:44 | 00:17:13 00:17:13 | 5th 5th | 00:23:25 00:40:38 | 4th 6th | 00:14:40 00:55:18 | 4th 6th | 00:34:51 01:30:09 | 3rd 4th | 00:19:37 01:49:46 | 21st 10th |
11th | 116 | Rolands Stonka | Rīga | LAT | 01:55:24 | +00:24:22 | 00:19:38 00:19:38 | 13th 13th | 00:26:34 00:46:12 | 12th 13th | 00:17:25 01:03:37 | 16th 13th | 00:36:22 01:39:59 | 9th 12th | 00:15:25 01:55:24 | 9th= 11th |
12th | 50 | Vilnis Brakovskis | Vecie ērmi/Wood ART.LV | LAT | 01:56:07 | +00:25:05 | 00:19:08 00:19:08 | 12th 12th | 00:25:56 00:45:04 | 11th 11th | 00:15:48 01:00:52 | 13th 11th | 00:38:34 01:39:26 | 15th 11th | 00:16:41 01:56:07 | 13th 12th |
13th= | 1002 | Jānis Silenieks | LAT | 01:57:32 | +00:26:30 | 00:21:14 00:21:14 | 19th 19th | 00:27:41 00:48:55 | 15th 16th | 00:15:12 01:04:07 | 11th 16th | 00:38:00 01:42:07 | 14th 15th | 00:15:25 01:57:32 | 9th= 13th= | |
13th= | 119 | Silvestrs Endelis | Mālpils | LAT | 01:57:32 | +00:26:30 | 00:21:15 00:21:15 | 20th 20th | 00:27:42 00:48:57 | 16th 17th | 00:15:11 01:04:08 | 10th 17th | 00:37:57 01:42:05 | 13th 14th | 00:15:27 01:57:32 | 11th 13th= |
15th | 97 | Andis Ozoliņš | Saulkrasti | LAT | 01:58:34 | +00:27:32 | 00:19:55 00:19:55 | 14th 14th | 00:27:19 00:47:14 | 14th 14th | 00:16:26 01:03:40 | 15th 14th | 00:37:49 01:41:29 | 12th 13th | 00:17:05 01:58:34 | 14th 15th |
16th | 1017 | Jānis Zemītis | LAT | 01:59:31 | +00:28:29 | 00:20:28 00:20:28 | 15th 15th | 00:27:09 00:47:37 | 13th 15th | 00:16:08 01:03:45 | 14th 15th | 00:39:17 01:43:02 | 16th 16th | 00:16:29 01:59:31 | 12th 16th | |
17th | 113 | Rihards Valeniks | Rēzeknes novads, Malta, | LAT | 02:04:59 | +00:33:57 | 00:18:05 00:18:05 | 10th 10th | 00:28:02 00:46:07 | 17th 12th | 00:17:27 01:03:34 | 17th 12th | 00:43:49 01:47:23 | 17th 17th | 00:17:36 02:04:59 | 15th 17th |
18th | 86 | Vairis Krauklis | Smiltene | LAT | 02:10:08 | +00:39:06 | 00:21:12 00:21:12 | 18th 18th | 00:29:20 00:50:32 | 19th 19th | 00:17:35 01:08:07 | 18th 19th | 00:44:11 01:52:18 | 18th 18th | 00:17:50 02:10:08 | 18th 18th |
19th | 1028 | Dzintars Markus | LAT | 02:14:55 | +00:43:53 | 00:21:54 00:21:54 | 23rd 23rd | 00:31:42 00:53:36 | 22nd 21st | 00:17:44 01:11:20 | 20th 20th | 00:45:48 01:57:08 | 20th 21st | 00:17:47 02:14:55 | 17th 19th | |
20th | 102 | Guntars Ozols | Nūjo priekam / Rīga | LAT | 02:17:33 | +00:46:31 | 00:20:39 00:20:39 | 16th 16th | 00:28:37 00:49:16 | 18th 18th | 00:17:53 01:07:09 | 21st 18th | 00:48:10 01:55:19 | 21st 19th | 00:22:14 02:17:33 | 25th 20th |
21st | 93 | Aigars Šāvējs | Sigulda | LAT | 02:17:45 | +00:46:43 | 00:23:03 00:23:03 | 25th 25th | 00:31:15 00:54:18 | 20th 22nd | 00:17:38 01:11:56 | 19th 21st | 00:45:04 01:57:00 | 19th 20th | 00:20:45 02:17:45 | 22nd 21st |
22nd | 115 | Edgars Zeibots | LAT | 02:25:03 | +00:54:01 | 00:23:46 00:23:46 | 26th 26th | 00:32:57 00:56:43 | 23rd 25th | 00:21:01 01:17:44 | 22nd 25th | 00:49:41 02:07:25 | 22nd 24th | 00:17:38 02:25:03 | 16th 22nd | |
23rd | 95 | Mārcis Siliņš | Nūjo priekam | LAT | 02:28:16 | +00:57:14 | 00:21:41 00:21:41 | 21st 21st | 00:33:08 00:54:49 | 24th= 23rd | 00:21:21 01:16:10 | 23rd= 23rd | 00:49:54 02:06:04 | 23rd= 22nd | 00:22:12 02:28:16 | 23rd= 23rd |
24th | 94 | Jānis Siliņš | Nūjo priekam | LAT | 02:28:17 | +00:57:15 | 00:21:42 00:21:42 | 22nd 22nd | 00:33:08 00:54:50 | 24th= 24th | 00:21:21 01:16:11 | 23rd= 24th | 00:49:54 02:06:05 | 23rd= 23rd | 00:22:12 02:28:17 | 23rd= 24th |
25th | 117 | Mihails Jurčišins | Jūrmala | LAT | 02:40:42 | +01:09:40 | 00:22:57 00:22:57 | 24th 24th | 00:45:15 01:08:12 | 27th 26th | 00:22:17 01:30:29 | 26th 26th | 00:50:38 02:21:07 | 25th 26th | 00:19:35 02:40:42 | 20th 25th |
26th | 98 | Aivars Kronbergs | Tukums | LAT | 02:42:16 | +01:11:14 | 00:20:54 00:20:54 | 17th 17th | 00:31:41 00:52:35 | 21st 20th | 00:21:52 01:14:27 | 25th 22nd | 01:00:59 02:15:26 | 26th 25th | 00:26:50 02:42:16 | 26th 26th |
27th | 114 | Ronalds Sprukulis | LAT | 03:26:53 | +01:55:51 | 00:25:43 00:25:43 | 27th 27th | 00:43:01 01:08:44 | 26th 27th | 00:29:36 01:38:20 | 27th 27th | 01:16:15 02:54:35 | 27th 27th | 00:32:18 03:26:53 | 27th 27th |
19km 480m
Pos | No. | Name | Club | Country | Time | Behind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19km 480m
Pos | No. | Name | Club | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 105 | 6 101 | 7 102 | 8 103 | 9 104 | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
