Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 639 | Ieva Moļņika | LAT | 01:23:21 | 00:03:57 00:03:57 | 1st= 1st= | 00:18:18 00:22:15 | 2nd 2nd | 00:11:59 00:34:14 | 1st 2nd | 00:07:43 00:41:57 | 1st 1st | 00:03:48 00:45:45 | 1st 1st | 00:18:10 01:03:55 | 1st 1st | 00:12:05 01:16:00 | 1st 1st | 00:07:21 01:23:21 | 1st 1st | ||
2nd | 625 | Amanda Krūmiņa | ASK Patria Sportland | LAT | 01:24:57 | +00:01:36 | 00:03:57 00:03:57 | 1st= 1st= | 00:18:10 00:22:07 | 1st 1st | 00:12:05 00:34:12 | 2nd 1st | 00:07:50 00:42:02 | 2nd 2nd | 00:03:49 00:45:51 | 2nd 2nd | 00:18:44 01:04:35 | 2nd 2nd | 00:12:24 01:16:59 | 2nd 2nd | 00:07:58 01:24:57 | 2nd 2nd |
3rd | 659 | Signe Sirmā | SUUNTO LATVIA | LAT | 01:31:20 | +00:07:59 | 00:04:04 00:04:04 | 3rd 3rd | 00:19:08 00:23:12 | 3rd 3rd | 00:12:46 00:35:58 | 4th 3rd | 00:08:21 00:44:19 | 4th 3rd | 00:04:08 00:48:27 | 4th 3rd | 00:20:06 01:08:33 | 3rd 3rd | 00:14:05 01:22:38 | 6th 3rd | 00:08:42 01:31:20 | 7th 3rd |
4th | 599 | Līga Girgensone | LAT | 01:32:21 | +00:09:00 | 00:04:19 00:04:19 | 4th 4th | 00:20:35 00:24:54 | 4th 4th | 00:12:43 00:37:37 | 3rd 4th | 00:08:14 00:45:51 | 3rd 4th | 00:04:05 00:49:56 | 3rd 4th | 00:20:39 01:10:35 | 4th 4th | 00:13:14 01:23:49 | 3rd 4th | 00:08:32 01:32:21 | 6th 4th | |
5th | 572 | Ance Bičuka | LAT | 01:36:26 | +00:13:05 | 00:05:03 00:05:03 | 11th 11th | 00:21:38 00:26:41 | 5th 7th | 00:13:32 00:40:13 | 5th 6th | 00:08:48 00:49:01 | 5th 5th | 00:04:27 00:53:28 | 5th 5th | 00:20:42 01:14:10 | 5th 5th | 00:13:50 01:28:00 | 4th= 5th | 00:08:26 01:36:26 | 5th 5th | |
6th | 673 | Madara Tīģere-Bernharde | LAT | 01:39:47 | +00:16:26 | 00:04:44 00:04:44 | 6th 6th | 00:21:40 00:26:24 | 6th 5th | 00:13:48 00:40:12 | 6th 5th | 00:09:35 00:49:47 | 10th= 6th | 00:04:30 00:54:17 | 6th 6th | 00:21:53 01:16:10 | 8th 6th | 00:14:37 01:30:47 | 10th 6th | 00:09:00 01:39:47 | 10th 6th | |
7th | 576 | Liene Brūvele | Supervaroņi / Smiltene | LAT | 01:40:26 | +00:17:05 | 00:05:00 00:05:00 | 9th 9th | 00:22:42 00:27:42 | 9th 9th | 00:14:22 00:42:04 | 7th 9th | 00:09:07 00:51:11 | 6th 8th | 00:04:38 00:55:49 | 10th 8th | 00:21:48 01:17:37 | 7th 7th | 00:14:32 01:32:09 | 9th 7th | 00:08:17 01:40:26 | 3rd 7th |
8th | 630 | Elīna Lūse | Saule.Pērkons.Daugava | LAT | 01:40:59 | +00:17:38 | 00:05:26 00:05:26 | 12th 12th | 00:23:35 00:29:01 | 11th 11th | 00:14:23 00:43:24 | 8th 11th | 00:09:16 00:52:40 | 7th 11th | 00:04:34 00:57:14 | 7th= 11th | 00:21:32 01:18:46 | 6th 9th | 00:13:50 01:32:36 | 4th= 9th | 00:08:23 01:40:59 | 4th 8th |
9th | 564 | Evija Abiļeva | Swedbank | LAT | 01:41:13 | +00:17:52 | 00:04:51 00:04:51 | 7th 7th | 00:22:17 00:27:08 | 8th 8th | 00:14:25 00:41:33 | 9th 7th | 00:09:30 00:51:03 | 9th 7th | 00:04:42 00:55:45 | 11th 7th | 00:22:06 01:17:51 | 9th 8th | 00:14:31 01:32:22 | 8th 8th | 00:08:51 01:41:13 | 9th 9th |
10th | 668 | Arina Šerstņova | LAT | 01:42:24 | +00:19:03 | 00:05:01 00:05:01 | 10th 10th | 00:23:06 00:28:07 | 10th 10th | 00:14:29 00:42:36 | 11th 10th | 00:09:25 00:52:01 | 8th 10th | 00:04:37 00:56:38 | 9th 9th | 00:22:28 01:19:06 | 10th 10th | 00:14:29 01:33:35 | 7th 10th | 00:08:49 01:42:24 | 8th 10th | |
11th | 647 | Ieva Priede | LAT | 01:45:23 | +00:22:02 | 00:05:34 00:05:34 | 14th 14th | 00:24:09 00:29:43 | 13th 13th | 00:14:27 00:44:10 | 10th 12th | 00:09:35 00:53:45 | 10th= 12th | 00:04:34 00:58:19 | 7th= 12th | 00:23:16 01:21:35 | 11th 11th | 00:14:44 01:36:19 | 11th 11th | 00:09:04 01:45:23 | 11th 11th | |
12th | 650 | Līva Puriņa | ZELT | LAT | 01:46:40 | +00:23:19 | 00:05:37 00:05:37 | 15th 15th | 00:24:12 00:29:49 | 14th 14th | 00:15:06 00:44:55 | 12th= 14th | 00:09:39 00:54:34 | 12th 13th | 00:04:47 00:59:21 | 12th 13th | | | 01:37:14 | 12th | 00:09:26 01:46:40 | 12th 12th |
13th | 644 | Una Pērkone | Smiltenes putekļi | LAT | 01:50:53 | +00:27:32 | 00:04:28 00:04:28 | 5th 5th | 00:22:04 00:26:32 | 7th 6th | 00:15:28 00:42:00 | 15th 8th | 00:09:56 00:51:56 | 13th 9th | 00:05:15 00:57:11 | 17th 10th | 00:25:46 01:22:57 | 15th 12th | 00:17:32 01:40:29 | 17th 13th | 00:10:24 01:50:53 | 16th 13th |
14th | 682 | Vita Vietniece | Variņi | LAT | 01:53:55 | +00:30:34 | 00:04:59 00:04:59 | 8th 8th | 00:24:08 00:29:07 | 12th 12th | 00:15:06 00:44:13 | 12th= 13th | 00:10:27 00:54:40 | 14th 14th | 00:05:16 00:59:56 | 18th 14th | 00:25:42 01:25:38 | 13th 13th | 00:16:59 01:42:37 | 14th 14th | 00:11:18 01:53:55 | 19th 14th |
15th | 670 | Kristīne Špate | LMI Translations | LAT | 01:55:12 | +00:31:51 | 00:05:30 00:05:30 | 13th 13th | 00:24:26 00:29:56 | 15th 15th | 00:15:21 00:45:17 | 14th 15th | 00:10:40 00:55:57 | 15th 15th | 00:05:04 01:01:01 | 14th 15th | 00:25:55 01:26:56 | 16th 14th | 00:17:18 01:44:14 | 16th 15th | 00:10:58 01:55:12 | 18th 15th |
16th | 586 | Endija Eglīte | DECATHLON | LAT | 01:59:08 | +00:35:47 | 00:05:57 00:05:57 | 18th 18th | 00:26:41 00:32:38 | 16th 16th | 00:16:35 00:49:13 | 16th 16th | 00:11:03 01:00:16 | 16th 16th | 00:05:13 01:05:29 | 16th 16th | 00:25:44 01:31:13 | 14th 15th | 00:17:35 01:48:48 | 18th 16th | 00:10:20 01:59:08 | 15th 16th |
17th | 653 | Daiga Rudzīte | LAT | 02:00:03 | +00:36:42 | 00:06:05 00:06:05 | 20th 20th | 00:27:14 00:33:19 | 17th 17th | 00:16:51 00:50:10 | 17th 17th | 00:11:40 01:01:50 | 17th 17th | 00:05:01 01:06:51 | 13th 17th | 00:26:46 01:33:37 | 18th 16th | 00:16:10 01:49:47 | 12th 17th | 00:10:16 02:00:03 | 14th 17th | |
18th | 614 | Sarmīte Jermolova | Reina | LAT | 02:00:15 | +00:36:54 | 00:05:46 00:05:46 | 16th 16th | 00:27:51 00:33:37 | 19th 19th | 00:17:09 00:50:46 | 18th 18th | 00:12:17 01:03:03 | 21st 18th | 00:05:09 01:08:12 | 15th 18th | 00:25:30 01:33:42 | 12th 17th | 00:16:27 01:50:09 | 13th 18th | 00:10:06 02:00:15 | 13th 18th |
19th | 664 | Antra Spundiņa | Ultrataka.lv | LAT | 02:04:03 | +00:40:42 | 00:06:15 00:06:15 | 21st 21st | 00:28:34 00:34:49 | 20th 20th | 00:17:16 00:52:05 | 19th 20th | 00:12:10 01:04:15 | 19th 20th | 00:05:23 01:09:38 | 19th 20th | 00:26:45 01:36:23 | 17th 18th | 00:17:01 01:53:24 | 15th 19th | 00:10:39 02:04:03 | 17th 19th |
20th | 615 | Auce Ježeka | Valkas SIENA | LAT | 02:10:14 | +00:46:53 | 00:06:02 00:06:02 | 19th 19th | 00:27:22 00:33:24 | 18th 18th | 00:17:56 00:51:20 | 20th 19th | 00:12:05 01:03:25 | 18th 19th | 00:06:00 01:09:25 | 23rd 19th | 00:29:08 01:38:33 | 20th 19th | 00:19:31 01:58:04 | 21st 20th | 00:12:10 02:10:14 | 20th 20th |
21st | 1087 | Ieva Mercalova | Sigulda | LAT | 02:10:49 | +00:47:28 | 00:05:54 00:05:54 | 17th 17th | 00:29:02 00:34:56 | 21st 21st | 00:18:11 00:53:07 | 21st= 21st | 00:12:11 01:05:18 | 20th 21st | 00:05:52 01:11:10 | 21st 21st | 00:28:02 01:39:12 | 19th 20th | 00:19:23 01:58:35 | 20th 21st | 00:12:14 02:10:49 | 22nd 21st |
22nd | 581 | Darja Damroze | SUUNTO LATVIA | LAT | 02:17:33 | +00:54:12 | 00:06:53 00:06:53 | 22nd 22nd | 00:31:09 00:38:02 | 22nd 22nd | 00:18:11 00:56:13 | 21st= 22nd | 00:14:24 01:10:37 | 24th 22nd | 00:05:54 01:16:31 | 22nd 22nd | 00:29:36 01:46:07 | 21st 21st | 00:19:15 02:05:22 | 19th 22nd | 00:12:11 02:17:33 | 21st 22nd |
23rd | 634 | Marianna Malere | LAT | 02:27:13 | +01:03:52 | 00:07:16 00:07:16 | 23rd 23rd | 00:35:41 00:42:57 | 24th 24th | 00:18:16 01:01:13 | 23rd 23rd | 00:13:24 01:14:37 | 23rd 23rd | 00:05:33 01:20:10 | 20th 23rd | 00:31:41 01:51:51 | 22nd 22nd | 00:22:10 02:14:01 | 23rd 23rd | 00:13:12 02:27:13 | 23rd 23rd | |
24th | 567 | Sandra Balode | Reina | LAT | 02:29:02 | +01:05:41 | 00:07:40 00:07:40 | 24th 24th | 00:34:46 00:42:26 | 23rd 23rd | 00:19:43 01:02:09 | 24th 24th | 00:13:13 01:15:22 | 22nd 24th | 00:06:14 01:21:36 | 24th 24th | 00:32:42 01:54:18 | 23rd 23rd | 00:21:14 02:15:32 | 22nd 24th | 00:13:30 02:29:02 | 24th 24th |
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4km 95m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | F1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8km 190m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 104 | 5 101 | 6 102 | 7 103 | F1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|