Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 119 | Ieva Moļņika | LAT | 01:26:28 | 00:16:30 00:16:30 | 1st= 1st= | 00:20:04 00:36:34 | 1st 1st | 00:06:58 00:43:32 | 2nd 1st= | 00:16:21 00:59:53 | 1st= 1st= | 00:19:54 01:19:47 | 1st 1st | 00:06:41 01:26:28 | 1st 1st | ||
2nd | 92 | Amanda Krūmiņa | ASK Patria Sportland | LAT | 01:26:53 | +00:00:25 | 00:16:30 00:16:30 | 1st= 1st= | 00:20:05 00:36:35 | 2nd 2nd | 00:06:57 00:43:32 | 1st 1st= | 00:16:21 00:59:53 | 1st= 1st= | 00:20:00 01:19:53 | 2nd 2nd | 00:07:00 01:26:53 | 2nd 2nd |
3rd | 358 | Diāna Liepiņa | Sk Bulta / Baltais | LAT | 01:29:08 | +00:02:40 | 00:16:31 00:16:31 | 3rd 3rd | 00:20:09 00:36:40 | 3rd 3rd | 00:07:14 00:43:54 | 3rd 3rd | 00:17:04 01:00:58 | 3rd 3rd | 00:21:09 01:22:07 | 3rd 3rd | 00:07:01 01:29:08 | 3rd 3rd |
4th | 141 | Signe Sirmā | SUUNTO LATVIA | LAT | 01:32:51 | +00:06:23 | 00:16:58 00:16:58 | 4th 4th | 00:21:23 00:38:21 | 4th 4th | 00:07:30 00:45:51 | 4th 4th | 00:17:27 01:03:18 | 4th 4th | 00:21:58 01:25:16 | 5th 4th | 00:07:35 01:32:51 | 5th 4th |
5th | 150 | Ivita Šale | Skrien Jēkabpils! | LAT | 01:37:13 | +00:10:45 | 00:18:42 00:18:42 | 6th 6th | 00:22:01 00:40:43 | 5th 5th | 00:07:49 00:48:32 | 5th 5th | 00:18:10 01:06:42 | 5th 5th | 00:22:42 01:29:24 | 7th 5th | 00:07:49 01:37:13 | 8th 5th |
6th | 134 | Līga Rusiņa | SK runningcoach.lv | LAT | 01:37:23 | +00:10:55 | 00:18:40 00:18:40 | 5th 5th | 00:22:24 00:41:04 | 6th 6th | 00:08:18 00:49:22 | 7th 6th | 00:18:46 01:08:08 | 7th 6th | 00:21:57 01:30:05 | 4th 6th | 00:07:18 01:37:23 | 4th 6th |
7th | 6900 | Ance Bičuka | LAT | 01:38:36 | +00:12:08 | 00:19:18 00:19:18 | 8th 8th | 00:22:36 00:41:54 | 7th 7th | 00:08:02 00:49:56 | 6th 7th | 00:18:24 01:08:20 | 6th 7th | 00:22:38 01:30:58 | 6th 7th | 00:07:38 01:38:36 | 6th 7th | |
8th | 163 | Vita Vietniece | Variņi | LAT | 01:43:48 | +00:17:20 | 00:20:05 00:20:05 | 13th 13th | 00:23:46 00:43:51 | 11th 11th | 00:08:20 00:52:11 | 8th 11th | 00:19:52 01:12:03 | 9th 11th | 00:23:54 01:35:57 | 9th 8th | 00:07:51 01:43:48 | 9th 8th |
9th | 31 | Liene Brūvele | Smiltene / Supervaroņi | LAT | 01:43:54 | +00:17:26 | 00:20:04 00:20:04 | 12th 12th | 00:24:06 00:44:10 | 12th 12th | 00:08:29 00:52:39 | 10th 12th | 00:19:57 01:12:36 | 10th 12th | 00:23:30 01:36:06 | 8th 10th | 00:07:48 01:43:54 | 7th 9th |
10th | 2 | Evija Abiļeva | Swedbank | LAT | 01:44:19 | +00:17:51 | 00:19:50 00:19:50 | 11th 11th | 00:23:44 00:43:34 | 10th 10th | 00:08:36 00:52:10 | 12th 10th | 00:19:33 01:11:43 | 8th 9th | 00:24:22 01:36:05 | 10th 9th | 00:08:14 01:44:19 | 10th= 10th |
11th | 151 | Arina Šerstņova | LAT | 01:44:33 | +00:18:05 | 00:19:27 00:19:27 | 10th 10th | 00:23:41 00:43:08 | 9th 9th | 00:08:27 00:51:35 | 9th 9th | 00:20:09 01:11:44 | 11th 10th | 00:24:35 01:36:19 | 11th 11th | 00:08:14 01:44:33 | 10th= 11th | |
12th | 125 | Una Pērkone | Smiltenes putekļi | LAT | 01:46:28 | +00:20:00 | 00:19:15 00:19:15 | 7th 7th | 00:23:12 00:42:27 | 8th 8th | 00:08:35 00:51:02 | 11th 8th | 00:20:15 01:11:17 | 12th 8th | 00:26:31 01:37:48 | 14th 12th | 00:08:40 01:46:28 | 15th 12th |
13th | 1008 | Madara Tīģere-Bernharde | LAT | 01:49:44 | +00:23:16 | 00:19:22 00:19:22 | 9th 9th | 00:24:55 00:44:17 | 13th 13th | 00:10:03 00:54:20 | 20th 13th | 00:21:01 01:15:21 | 13th 13th | 00:25:52 01:41:13 | 13th 13th | 00:08:31 01:49:44 | 13th 13th | |
14th | 32 | Līva Caune | Sprint On Demand | LAT | 01:56:31 | +00:30:03 | 00:24:27 00:24:27 | 20th 20th | 00:26:44 00:51:11 | 14th 17th | 00:09:21 01:00:32 | 14th 17th | 00:21:38 01:22:10 | 14th 15th | 00:25:43 01:47:53 | 12th 14th | 00:08:38 01:56:31 | 14th 14th |
15th | 87 | Marta Kāpiņa | LAT | 01:57:37 | +00:31:09 | 00:23:25 00:23:25 | 16th 16th | 00:27:04 00:50:29 | 15th 16th | 00:09:22 00:59:51 | 15th 15th | 00:22:16 01:22:07 | 15th 14th | 00:26:43 01:48:50 | 15th 15th | 00:08:47 01:57:37 | 16th 15th | |
16th | 153 | Sabīne Škēle | Brīvdienu atlēti | LAT | 01:58:59 | +00:32:31 | 00:24:26 00:24:26 | 19th 19th | 00:27:17 00:51:43 | 16th 18th | 00:09:30 01:01:13 | 16th 18th | 00:22:33 01:23:46 | 16th 18th | 00:26:52 01:50:38 | 17th 16th | 00:08:21 01:58:59 | 12th 16th |
17th | 80 | Sarmīte Jermolova | Reina | LAT | 02:00:39 | +00:34:11 | 00:22:31 00:22:31 | 15th 15th | 00:27:52 00:50:23 | 19th 15th | 00:09:57 01:00:20 | 19th 16th | 00:23:03 01:23:23 | 19th 17th | 00:28:13 01:51:36 | 19th 17th | 00:09:03 02:00:39 | 17th 17th |
18th | 147 | Antra Spundiņa | Ultrataka.lv | LAT | 02:01:40 | +00:35:12 | 00:24:32 00:24:32 | 21st 21st | 00:27:40 00:52:12 | 18th 20th | 00:09:41 01:01:53 | 17th 20th | 00:22:55 01:24:48 | 18th 19th | 00:27:30 01:52:18 | 18th 19th | 00:09:22 02:01:40 | 19th 18th |
19th | 84 | Daiga Kalniņa | Zemessardzes 13. Kājnieku Bataljons | LAT | 02:02:05 | +00:35:37 | 00:21:28 00:21:28 | 14th 14th | 00:27:30 00:48:58 | 17th 14th | 00:10:21 00:59:19 | 21st 14th | 00:23:25 01:22:44 | 20th 16th | 00:29:17 01:52:01 | 20th 18th | 00:10:04 02:02:05 | 22nd 19th |
20th | 6 | Līva Andersone | LAT | 02:03:39 | +00:37:11 | 00:26:05 00:26:05 | 23rd 23rd | 00:28:46 00:54:51 | 22nd 22nd | 00:09:56 01:04:47 | 18th 22nd | 00:22:52 01:27:39 | 17th 22nd | 00:26:44 01:54:23 | 16th 20th | 00:09:16 02:03:39 | 18th 20th | |
21st | 109 | Marianna Mālere | SK runningcoach.lv | LAT | 02:04:50 | +00:38:22 | 00:24:17 00:24:17 | 18th 18th | 00:28:17 00:52:34 | 21st 21st | 00:09:17 01:01:51 | 13th 19th | 00:23:34 01:25:25 | 21st 20th | 00:29:37 01:55:02 | 21st 21st | 00:09:48 02:04:50 | 20th 21st |
22nd | 81 | Auce Ježeka | Valkas SIENA | LAT | 02:07:57 | +00:41:29 | 00:23:30 00:23:30 | 17th 17th | 00:28:16 00:51:46 | 20th 19th | 00:10:43 01:02:29 | 23rd 21st | 00:23:54 01:26:23 | 22nd 21st | 00:31:31 01:57:54 | 23rd 22nd | 00:10:03 02:07:57 | 21st 22nd |
23rd | 120 | Kitija Nulle | LAT | 02:10:40 | +00:44:12 | 00:26:06 00:26:06 | 24th 24th | 00:29:06 00:55:12 | 23rd 23rd | 00:10:24 01:05:36 | 22nd 23rd | 00:23:55 01:29:31 | 23rd 23rd | 00:30:51 02:00:22 | 22nd 23rd | 00:10:18 02:10:40 | 23rd 23rd | |
24th | 71 | Diāna Ivanova | LAT | 02:19:03 | +00:52:35 | 00:26:35 00:26:35 | 26th 26th | 00:30:43 00:57:18 | 25th 26th | 00:11:56 01:09:14 | 26th= 26th | 00:26:30 01:35:44 | 25th 26th | 00:31:34 02:07:18 | 24th 24th | 00:11:45 02:19:03 | 26th 24th | |
25th | 121 | Tīna Nulle | LAT | 02:19:44 | +00:53:16 | 00:26:18 00:26:18 | 25th 25th | 00:30:10 00:56:28 | 24th 24th | 00:10:54 01:07:22 | 24th 24th | 00:26:58 01:34:20 | 26th 24th | 00:34:09 02:08:29 | 26th 26th | 00:11:15 02:19:44 | 25th 25th | |
26th | 117 | Ieva Mercalova | SIGULDA | LAT | 02:19:59 | +00:53:31 | 00:24:50 00:24:50 | 22nd 22nd | 00:31:39 00:56:29 | 27th 25th | 00:11:36 01:08:05 | 25th 25th | 00:26:27 01:34:32 | 24th 25th | 00:33:26 02:07:58 | 25th 25th | 00:12:01 02:19:59 | 27th 26th |
27th | 38 | Darja Damroze | SUUNTO LATVIA | LAT | 02:28:16 | +01:01:48 | 00:26:51 00:26:51 | 27th 27th | 00:30:51 00:57:42 | 26th 27th | 00:11:56 01:09:38 | 26th= 27th | 00:28:32 01:38:10 | 28th 27th | 00:39:13 02:17:23 | 30th 27th | 00:10:53 02:28:16 | 24th 27th |
28th | 16 | Sandra Balode | LAT | 02:30:26 | +01:03:58 | 00:29:32 00:29:32 | 30th 30th | 00:33:44 01:03:16 | 28th 28th | 00:12:02 01:15:18 | 28th 28th | 00:28:20 01:43:38 | 27th 28th | 00:34:26 02:18:04 | 27th 28th | 00:12:22 02:30:26 | 30th 28th | |
29th= | 146 | Maruta Spule-Skuja | LAT | 02:34:38 | +01:08:10 | 00:28:53 00:28:53 | 28th 28th | 00:34:37 01:03:30 | 30th 29th= | 00:13:44 01:17:14 | 29th 29th | 00:29:14 01:46:28 | 29th= 29th | 00:35:49 02:22:17 | 29th 29th= | 00:12:21 02:34:38 | 28th= 29th= | |
29th= | 68 | Renāte Ieviņa | LAT | 02:34:38 | +01:08:10 | 00:28:54 00:28:54 | 29th 29th | 00:34:36 01:03:30 | 29th 29th= | 00:13:45 01:17:15 | 30th 30th | 00:29:14 01:46:29 | 29th= 30th | 00:35:48 02:22:17 | 28th 29th= | 00:12:21 02:34:38 | 28th= 29th= |
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9km 43m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8km 86m
Pos | No. | Name | Team | Country | Class | Time | Behind | 1 101 | 2 102 | 3 103 | 4 101 | 5 102 | F1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|